Il Rotax E10 Mini è un powertrain completamente elettrico specificamente progettato per il kart competitivo giovanile nella categoria Mini (età 10-12). Eroga 10,5 kW di potenza di picco, corrispondente alle caratteristiche di prestazione del tradizionale Rotax 125 Mini MAX. Il sistema presenta una configurazione a doppia batteria con batterie gemelle da 12kg al litio-ione, fornendo circa 20 minuti di tempo di guida continuo con un rapido ciclo di ricarica da 34 minuti (10%-80%).
L’E10 Mini enfatizza semplicità, bassa manutenzione e prestazioni standardizzate, senza miscelamento carburante, nessuna manutenzione del carburatore e costi operativi prevedibili. Una singolare caratteristica “Pulsante Boost” aggiunge elementi di gara strategici fornendo 30% di coppia aggiuntiva per intervalli di 5 secondi.
Tabella Dettagli Tecnici
| Specifica | Valore | Note |
|---|---|---|
| Categoria Bersaglio | Mini (età 9-12) | Gara giovanile competitiva |
| Potenza di Picco | 10,5 kW | Equivalente a Rotax 125 Mini MAX |
| Tipo di Motore | PMSM (Motore Sincrono a Magneti Permanenti) | Trasmissione integrata |
| Sistema di Tensione | 48V | Design a bassa tensione, senza rischi |
| Peso Motore | 12,6 kg | Unità integrata leggera |
| Configurazione Batteria | Celle gemelle da 12kg al litio-ione | Totale: 24 kg di massa batteria |
| Tensione Batteria | 48V nominale | Con BMS e IMD inclusi |
| Tempo di Guida (Max) | ~20 minuti | Varia con stile di guida |
| Tempo di Ricarica | 34 minuti (10%-80%) | Ingresso 230V 15A / 120V 13A |
| Garanzia Batteria | 12 mesi O 500 cicli | Min. 80% stato di salute dopo 500 cicli |
| Funzione Boost | Aumento coppia 30% | Attivazione 5 secondi, raffreddamento 45 secondi |
| Dimensione Chassis | 950 mm | Chassis karting standard |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento aria | Gestione termica ottimizzata |
| Sistema di Controllo | Vehicle Control Unit (VCU) | Elettronica proprietaria Rotax |
| Funzioni di Sicurezza | Isolation Monitoring Device (IMD) | Rilevamento guasto batteria |
| Riduzione Potenza (Batteria Singola) | Sì – uscita ridotta | Batterie gemelle richieste per prestazioni complete |
Componenti Inclusi e Elenco Parti
Pacchetto Powertrain Principale
| Elemento # | Nome Parte | Tipo | Quantità | Prezzo Unitario | Prezzo Totale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unità di Trasmissione (Motore PMSM) | Motore | 1 | Incluso | – | Potenza di picco 10,5 kW con trasmissione integrata |
| 2 | Pacco Batteria (12kg) | Batteria | 2 | N/A | €9.010,95* | Litio-ione con BMS e IMD per batteria |
| 3 | Vehicle Control Unit (VCU) | Elettronica | 1 | Incluso | – | Controllore principale del powertrain |
| 4 | Caricatore | Caricatore | 1 | Incluso | – | Ingresso 230V 15A / 120V 13A |
| 5 | Cavo di Ricarica | Cavo | 1 | Incluso | – | Cavo connettore incluso |
| 6 | Fascio di Cablaggio Principale | Fascio | 1 | Incluso | – | Assemblay fascio completo |
| 7 | Modulo Volante | Interfaccia | 1 | Incluso | – | Interfaccia di controllo del conducente |
| 8 | Unità Acceleratore | Controllo | 1 | Incluso | – | Assemblay pedale |
| 9 | Chiave DESS (Grigia) | Chiave | 1 | Incluso | – | Chiave di accensione sicura |
| 10 | Luce LED di Stato Anteriore | Luce | 1 | Incluso | – | Indicatore LED bianco |
| 11 | Luce LED di Stato Posteriore | Luce | 1 | Incluso | – | Indicatore LED arancio |
| 12 | Componenti Sistema di Raffreddamento | Sistema | 1 | Incluso | – | Raffreddamento integrato aria e liquido |
Requisiti di Fornitura (Fornito da Produttore Chassis)
L’E10 Mini è venduto come kit powertrain solamente. I seguenti elementi devono essere forniti separatamente:
| Componente | Note |
|---|---|
| Chassis Kart (950mm) | Compatibile con chassis classe Mini standard |
| Staffe di Montaggio Batteria | Specifiche per chassis scelto |
| Staffe Unità di Trasmissione | Hardware di montaggio per integrazione motore |
| Sedile Conducente | Sedile karting standard |
| Sprocket e Catena (Tipo 219) | Componenti trasmissione |
| Protezione Catena | Requisito di sicurezza |
| Bulloni e Hardware | Connettori, clip |
| Conduit Cablaggio e Clip | Gestione cavi |
Vantaggi Chiave
✓ Coppia Istantanea – Erogazione di potenza completa da zero RPM
✓ Bassa Manutenzione – Nessun miscelamento carburante, cambio olio o pulizia carburatore
✓ Costi Prevedibili – Costi di funzionamento basati su elettricità vs. prezzi carburante volatili
✓ Ambientale – Zero emissioni, funzionamento silenzioso (ideale per strutture con restrizioni di rumore)
✓ Gara Strategica – Pulsante boost aggiunge elemento tattico alla competizione
✓ Prestazioni Consistenti – Erogazione standardizzata su tutte le unità
✓ Sicurezza – Sistema 48V a bassa tensione con monitoraggio completo
✓ Facilità d’Uso – Controlli semplificati ideali per conducenti più giovani
Confronto Prestazioni: E10 Mini vs. Rotax 125 Mini MAX (Combustione)
| Aspetto | E10 Mini | 125 Mini MAX |
|---|---|---|
| Potenza di Picco | 10,5 kW | ~10,5 kW equivalente |
| Erogazione Coppia | Istantanea (0 RPM) | Progressiva (dipendente da rpm) |
| Manutenzione | Minima | Regolare (carburante, olio, carburatore) |
| Carburante Richiesto | Nessuno – elettrico | Benzina (alchilato + olio 2T) |
| Rumore Operativo | Molto silenzioso | ~80+ dB |
| Ambientale | Zero emissioni | Emissioni da combustione |
| Tempo di Riscaldamento | Istantaneo | Diversi minuti |
| Curva di Apprendimento | Più facile | Più ripida |
Garanzia e Supporto
| Elemento | Copertura | Durata |
|---|---|---|
| Pacco Batteria | 12 mesi O 500 cicli di ricarica | Quale viene prima |
| Motore | Garanzia standard | Controlla con rivenditore |
| Elettronica (VCU) | Garanzia standard | Controlla con rivenditore |
| Caricatore | Garanzia standard | Controlla con rivenditore |
Nota: La garanzia della batteria garantisce uno stato di salute minimo dell’80% dopo 500 cicli di ricarica completi.
Requisiti Infrastruttura di Ricarica
- Alimentazione Elettrica: 230V / 15A (standard EU) o 120V / 13A (standard US)
- Tempo di Ricarica: 34 minuti (capacità 10%-80%)
- Cavo di Ricarica: Incluso nel pacchetto
- Strutture: Una presa per kart per ricarica sequenziale







