| Numero | Nome | Team | Categoria | Stato | Noleggio Mini | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Alexander Cavaciuti | GP Racing | MIC | Entry | ||
| 62 | Matias Bustinza | GP Racing | MIC | Entry | ||
| 63 | Ernest Molenda | Rotax Italia | MIC | Entry | ||
| 64 | Roberto Della Corte | Rotax Italia | MIC | Entry | ||
| 70 | Domenico Mazza | Rotax Italia | MIC | Entry | ||
| 72 | Ascanio Cardin | F.D. Motors srl | MIC | Paid | ||
| 104 | Marc Andria QUESSADA | MKC Motorsport | MIN | Entry | ||
| 113 | NICOLA MURANO | Rotax Italia | MIN | Paid | ||
| 114 | Giovanni Pistore | Drake Motorsport | MIN | Paid | ||
| 115 | Rohan YZEIRAJ | MKC Motorsport | MIN | Entry | ||
| 118 | thomas locci | Rotax Italia | MIN | Paid | ||
| 120 | Gabriele Servello | F.D. Motors srl | MIN | Paid | ||
| 127 | Edoardo Pacchetti | Rotax Italia | MIN | Paid | ||
| 139 | Kevin Turbo | TK squadra corse | MIN | Paid | ||
| 155 | Bryan Sandroni | RSR | MIN | Paid | ||
| 191 | Robin Räikkönen | kartshop.ch | MIN | Paid | ||
| 195 | Alex Baroni | Foo Drivers | MIN | Entry | ||
| 203 | Cyrill Sarkar | Spirit powered by Arnaud | JUN | Entry | ||
| 207 | Eason TSENG | MKC Motorsport | JUN | Entry | ||
| 210 | Gabriele Iacomelli | Foo Drivers | JUN | Entry | ||
| 211 | Andrea LAVAZZA | MKC Motorsport | JUN | Entry | ||
| 217 | Bryan Trevisani | B.S. Racing Team | JUN | Entry | ||
| 221 | LORENZO LEARDINI | INFINITY TEAM | JUN | Entry | ||
| 222 | Matteo Valentini | LKA Racing Team | JUN | Entry | ||
| 223 | Niccolò Cantuseno | Infinity racing team | JUN | Entry | ||
| 227 | Tagliaferri Nicolas | Infinity Racing Team | JUN | Entry | ||
| 231 | Marco Difino | Zena Racing | JUN | Entry | ||
| 232 | Mattia Maiolo | Hydroliq P. Performance | JUN | Entry | ||
| 233 | Alessandro Iacopino | Rotax Italia privato | JUN | Entry | ||
| 235 | Rares Pascu | Ubiq Racing | JUN | Entry | ||
| 243 | Mattia Padoan | F.D.Motors srl | JUN | Entry | ||
| 246 | Gianmarco VARINI | Scarpi Racing | JUN | Entry | ||
| 247 | Mattia Finadri | Rotax Italia / privato | JUN | Entry | ||
| 255 | Leo GONZALEZ | MKC Motorsport | JUN | Entry | ||
| 258 | Paolo De Grandi | 54 Squadra Corse | JUN | Entry | ||
| 261 | Gabriele Giribaldi | IRT ENGINES | JUN | Entry | ||
| 267 | LORENZO BRUNO | LAUDATO RACING | JUN | Entry | ||
| 275 | Kaïs Aziza | Spirit powered by Arnaud | JUN | Entry | ||
| 276 | Lorik Rossignol | GP Racing | JUN | Entry | ||
| 278 | Emanuele Rosselli | Infinity Racing Team | JUN | Entry | ||
| 288 | Anay TENTI | MKC Motorsport | JUN | Entry | ||
| 294 | Matteo NATINO | MKC Motorsport | JUN | Entry | ||
| 302 | Lorenzo Coletto | LKA Racing Team | SEN | Entry | ||
| 306 | Luca Maso | Krono Racing Team | SEN | Entry | ||
| 307 | Alberto Kiko Fracassi | Infinity Racing Team | SEN | Entry | ||
| 309 | Brando Badoni | 54 Squadra Corse | SEN | Entry | ||
| 310 | Matteo MONTRONE | MKC Motorsport | SEN | Entry | ||
| 311 | Filippo Pola | 54 Squadra Corse | SEN | Entry | ||
| 312 | Tommaso Greco | LKA Racing Team | SEN | Entry | ||
| 314 | Giorgia MONTRONE | MKC Motorsport | SEN | Entry | ||
| 315 | Kevin Ummel | Spirit powered by Arnaud | SEN | Entry | ||
| 317 | Leonardo Longoni | 54 Squadra Corse | SEN | Entry | ||
| 318 | Alessandro Tecchio | 54 Squadra Corse | SEN | Entry | ||
| 320 | Lorenzo GIAQUINTO | MKC Motorsport | SEN | Entry | ||
| 321 | Gianmarco CORTOPASSI | MKC Motorsport | SEN | Entry | ||
| 322 | Henry Dos Santos | P.Performance | SEN | Entry | ||
| 323 | Nihal Singh | LKA Racing Team | SEN | Entry | ||
| 325 | Florin Eggenberger | Hydroliq P. Performance | SEN | Entry | ||
| 326 | Lorenzo SAMMARTANO | MKC Motorsport | SEN | Entry | ||
| 328 | Erik Baracco | Infinity Racing Team | SEN | Entry | ||
| 331 | Lenny Nevio PASSEGGIO | MKC Motorsport | SEN | Entry | ||
| 333 | Stefano Da Riz | F.D. Motors srl | SEN | Entry | ||
| 335 | Tino Sidler | 54 Squadra Corse | SEN | Entry | ||
| 337 | Riccardo Perinazzo | Ktre | SEN | Entry | ||
| 341 | Liam Fluekiger | Ubiq Racing Team | SEN | Entry | ||
| 347 | Marco ARIES | MKC Motorsport | SEN | Entry | ||
| 350 | Enzo Zani | F.D. Motors srl | SEN | Entry | ||
| 351 | Giacomo Di Pasquale | Infinity racing team | SEN | Entry | ||
| 355 | GIULIA BERNARDI | Krono Racing Team | SEN | Entry | ||
| 361 | Andrea Coltro | F.D. Motors srl | SEN | Entry | ||
| 363 | MATTIA CIBIN | INFINITY RACING TEAM | SEN | Entry | ||
| 367 | Tristan Koning | kartshop.ch | SEN | Entry | ||
| 370 | Andrea Savoldelli | Honolulu racing | SEN | Entry | ||
| 372 | James Bischof | LMB-Racing by Ubiq | SEN | Entry | ||
| 374 | Lorenzo Zava | F.D. Motors srl | SEN | Entry | ||
| 377 | Gavin Zloczower | Spirit-Pilot powered by Arnaud | SEN | Entry | ||
| 378 | Joan Bischof | LMB-Racing by Ubiq | SEN | Entry | ||
| 379 | L Pozzo | Rotax Italia | SEN | Entry | ||
| 380 | Daria Prudnikova | GP Racing | SEN | Entry | ||
| 381 | Diego Colella | Zena karting | SEN | Entry | ||
| 382 | Marco Pecis | Foo Drivers | SEN | Entry | ||
| 387 | Davide Ruja | DRAKE MOTORSPORT | SEN | Entry | ||
| 391 | Naim Bretag | Infinity Racing Team | SEN | Entry | ||
| 394 | Tommaso ALLEGRO | MKC Motorsport | SEN | Entry | ||
| 395 | Damiano Laneve | UBIQ Racing | SEN | Entry | ||
| 397 | Raul Falvo | Rotax Italia | SEN | Paid | ||
| 399 | Pietro Pons | LKA Racing Team | SEN | Entry | ||
| 406 | Gianluca Coppola | GTA Racing | DD2 | Entry | ||
| 407 | Leo Gubser | Rotax Italia / Kartshop | DD2 | Entry | ||
| 408 | Giulio BICEGO | MKC Motorsport | DD2 | Entry | ||
| 411 | Alessandro Pedini Amati | Infinity Racing Team | DD2 | Entry | ||
| 413 | domenico simonato | Rotax Italia | DD2 | Entry | ||
| 417 | Rossi Federico | 54 Squadra Corse | DD2 | Entry | ||
| 424 | Daniel Giliberti | Infinity racing team | DD2 | Entry | ||
| 427 | Nicola Felappi | Nicola Felappi | DD2 | Entry | ||
| 448 | Maximilian Eigl | VPDR | DD2 | Entry | ||
| 450 | Cristian Trolese | NC Racing Team | DD2 | Entry | ||
| 454 | Andrea Perduca | LKA Racing Team | SEN | Entry | ||
| 465 | Leonardo Baccaglini | B.S. Racing Team | DD2 | Entry | ||
| 477 | Leonardo Gianello | 54 Squadra Corse | DD2 | Entry | ||
| 480 | Giacomo Galesso | B.S. Racing Team | DD2 | Entry | ||
| 499 | Giovanni Maschio | F.D. Motors srl | DD2 | Entry | ||
| 512 | Emilio Furlan | Munaretto Performance | DDM | Entry | ||
| 514 | Marco Griguol | F.D. Motors srl | DDM | Entry | ||
| 519 | Viridiano Fernández | Busslinger Motorsport | DDM | Entry | ||
| 527 | Mirco Gervasoni | Busslinger Motorsport | DDM | Entry | ||
| 539 | Lino Coppola | GTA Racing | DDM | Entry | ||
| 551 | Miro Svagusa | P. Performance | DDM | Entry | ||
| 554 | Fabrizio Pavarini | 54 Squadra Corse | DDM | Entry | ||
| 555 | Tarik Almou | Zena Racing | DDM | Entry | ||
| 567 | Domenico Palumbo | FUMA RACING | DDM | Entry | ||
| 588 | Alessandro TOSI | MKC Motorsport | DDM | Entry | ||
| 595 | Fabio Cretti | Honolulu Racing | DDM | Entry | ||
| 660 | Ueli Fritschi | Hydroliq P. Performance | DDG | Entry | ||
| 688 | Jean-Claude Zurbriggen | Hydroliq P. Performance | DDG | Entry |
