★ = scratch result — the 2 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Cavaciuti Alexander | Gp Racing srl | ITA | 530 | 432 | 49★ | 52 | 52 | 50 | 49★ | 50 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 |
| 2 | 72 | Cardin Ascanio | FD Motors | Italy | 420 | 420 | 55 | 55 | 110 | 0★ | 0★ | 0 | 50 | 52 | 102 | 52 | 52 | 104 | 52 | 52 | 104 |
| 3 | 18 | Berberi Kris | MKC Motorsport | Albania | 501 | 404 | 48★ | 50 | 50 | 52 | 50 | 102 | 52 | 50 | 102 | 49★ | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | 95 | Halili Nick | MKC Motorsport | Albania | 401 | 401 | 52 | 48 | 100 | 55 | 55 | 110 | 47 | 48 | 95 | 47 | 49 | 96 | 0★ | 0★ | 0 |
| 5 | 33 | Flessati Tommaso | Foodrivers | Italia | 438 | 391 | 50 | 49 | 99 | 48 | 48 | 96 | 48 | 47★ | 48 | 50 | 0★ | 50 | 49 | 49 | 98 |
| 6 | 26 | Cassanmagnago Edoardo | Foodrivers | Italy | 343 | 343 | 0★ | 0★ | 0 | 49 | 52 | 101 | 49 | 49 | 98 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | |
| 7 | 28 | GUALDI Federico | Mkc Motorsport | ITA | 186 | 186 | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 47 | 94 | 45 | 47 | 92 | ||||||
| 8 | 44 | Cracknell Oliver Jonathon | MKC Motorsport | 186 | 186 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 46 | 92 | 46 | 48 | 94 | |||||||
| 9 | 15 | Faria Bento | Foodrivers | Brazil | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 | ||||||||||||
| 10 | 22 | Quessada Lisandru | MKC Motorsport | Italy | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 |
★ = scratch result — the 2 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Kevin Turbo | FD Motor | Italy | 431 | 431 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 0★ | 0★ | 0 | 49 | 52 | 101 |
| 2 | 191 | Raikkonen Robin | Kartshop.ch | ITA | 530 | 428 | 50★ | 52★ | 0 | 52 | 52 | 104 | 52 | 52 | 104 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 |
| 3 | 161 | Pacchetti Edoardo | Italy | 505 | 408 | 52 | 50 | 102 | 49★ | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 52 | 52 | 104 | 52 | 48★ | 52 | |
| 4 | 120 | Servello Gabriele | FD Motor | Italy | 488 | 394 | 49 | 48★ | 49 | 50 | 48 | 98 | 48 | 49 | 97 | 50 | 50 | 100 | 50 | 46★ | 50 |
| 5 | 115 | Yzeiraj Rohan | MKC | Albania | 382 | 382 | 48 | 47 | 95 | 48 | 49 | 97 | 46 | 46 | 92 | 49 | 49 | 98 | 0★ | 0★ | 0 |
| 6 | 149 | Gazzetti Andrea | GAZZETTI STEFANO | 365 | 365 | 45 | 46 | 91 | 46 | 46 | 92 | 45 | 45 | 90 | 46 | 46 | 92 | 0★ | 0★ | 0 | |
| 7 | 172 | Molenda Ernest | Poland | 328 | 328 | 46 | 45 | 91 | 47 | 0★ | 47 | 47 | 47 | 94 | 0★ | 0 | 47 | 49 | 96 | ||
| 8 | 124 | CECCARELLI Corrado Maria | Ceccarelli Attilio | 185 | 185 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 47 | 92 | 46 | 47 | 93 | |||||||
| 9 | 167 | Janicijevic Ivan | DRAKE MOTORSPORT SSD A RL | 146 | 146 | 0★ | 49 | 49 | 0★ | 0 | 49 | 48 | 97 | ||||||||
| 10 | 195 | HALILI NICK JR | MKC MOTORSPORT | 98 | 98 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 50 | 98 | ||||||||||
| 11 | 110 | Emanuele Fornoni | Fornoni Andrea | 95 | 95 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 47 | 95 | ||||||||||
| 12 | 131 | Emma Gatto | Gatto Enrico | 95 | 95 | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 48 | 95 | ||||||||||
| 13 | 111 | Janicievic Ivan | Drake Motorsport | Croazia | 47 | 47 | 47 | 0★ | 47 | 0★ | 0 | ||||||||||
| 14 | 143 | Maiorana Tommaso | Italy | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 |
★ = scratch result — the 2 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Gonzalez Leo | MKC | Swiss | 517 | 421 | 52 | 49★ | 52 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 50 | 49 | 99 | 47★ | 50 | 50 |
| 2 | 214 | Pistore Giovanni | Drake Motorsport | Italy | 502 | 414 | 48 | 44★ | 48 | 50 | 50 | 100 | 49 | 52 | 101 | 55 | 44★ | 55 | 55 | 55 | 110 |
| 3 | 243 | Padoan Mattia | 54 SC | 488 | 406 | 47 | 52 | 99 | 52 | 46 | 98 | 41★ | 41★ | 0 | 52 | 55 | 107 | 50 | 52 | 102 | |
| 4 | 204 | Muzzolon Luca | Infinity | Italy | 396 | 396 | 55 | 55 | 110 | 49 | 52 | 101 | 0★ | 0★ | 0 | 42 | 47 | 89 | 49 | 47 | 96 |
| 5 | 246 | Varini Gianmarco | Scarpi Racing | Italy | 476 | 386 | 50 | 48 | 98 | 47 | 45★ | 47 | 52 | 47 | 99 | 48 | 46 | 94 | 48 | 45★ | 48 |
| 6 | 210 | Iacomelli Gabriele | MKC | Italy | 446 | 376 | 49 | 35★ | 49 | 46 | 39 | 85 | 48 | 35★ | 48 | 46 | 48 | 94 | 52 | 48 | 100 |
| 7 | 247 | Finadri Mattia | Finadri Cesare | Italy | 454 | 373 | 40★ | 41★ | 0 | 44 | 49 | 93 | 47 | 43 | 90 | 49 | 52 | 101 | 46 | 43 | 89 |
| 8 | 281 | Murad Jose | GP Racing srl | Mexico | 444 | 363 | 44 | 40★ | 44 | 45 | 48 | 93 | 43 | 50 | 93 | 44 | 41★ | 44 | 43 | 46 | 89 |
| 9 | 219 | Paziente Gaetano | 54 SC | Italy | 359 | 359 | 43 | 47 | 90 | 48 | 37 | 85 | 44 | 46 | 90 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 49 | 94 |
| 10 | 222 | Sandroni Bryan | Infinity | Italy | 353 | 353 | 38 | 50 | 88 | 42 | 44 | 86 | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 50 | 97 | 38 | 44 | 82 |
| 11 | 261 | Giribaldi Gabriele | LKA Racing Team | Italy | 420 | 343 | 46 | 38★ | 46 | 40 | 42 | 82 | 40 | 45 | 85 | 43 | 43 | 86 | 44 | 39★ | 44 |
| 12 | 207 | Carlini Marco | CARLINI DAVIDE | 422 | 342 | 42 | 46 | 88 | 43 | 43 | 86 | 42 | 42 | 84 | 40★ | 42 | 42 | 40★ | 42 | 42 | |
| 13 | 244 | ACCOMASSO Loris | G.p Racing Srl | 307 | 307 | 0★ | 0★ | 0 | 39 | 41 | 80 | 34 | 38 | 72 | 41 | 39 | 80 | 35 | 40 | 75 | |
| 14 | 237 | Dall'armellina Ludovico | LKA RACING ASD | 341 | 306 | 41 | 37 | 78 | 37 | 0★ | 37 | 39 | 39 | 78 | 37 | 35★ | 37 | 41 | 35 | 76 | |
| 15 | 211 | Leardini Lorenzo | Infinity | San Marino | 266 | 266 | 39 | 43 | 82 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 48 | 94 | 45 | 45 | 90 | |||
| 16 | 212 | Dall'armellina Lorenzo | LKA RACING ASD | 265 | 265 | 34 | 0★ | 34 | 38 | 40 | 78 | 38 | 36 | 74 | 39 | 40 | 79 | 0★ | 0 | ||
| 17 | 288 | Tenti Anay | MKC | Swiss | 262 | 262 | 45 | 42 | 87 | 0★ | 0★ | 0 | 50 | 49 | 99 | 38 | 38 | 76 | |||
| 18 | 220 | Waitzinger Maximilian | F.D. MOTORS SRL | 254 | 254 | 35 | 39 | 74 | 36 | 38 | 74 | 35 | 37 | 72 | 34 | 0★ | 34 | 0★ | 0 | ||
| 19 | 233 | Iacopino Alessandro | Italy | 229 | 229 | 0★ | 0★ | 0 | 36 | 40 | 76 | 36 | 37 | 73 | 39 | 41 | 80 | ||||
| 20 | 254 | Cortivo Filippo | Italy | 170 | 170 | 37 | 45 | 82 | 41 | 47 | 88 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||
| 21 | 216 | Dolci Francesco | Foo Drivers | ITA | 146 | 146 | 0★ | 0★ | 0 | 37 | 34 | 71 | 37 | 38 | 75 | ||||||
| 22 | 299 | Pizzio Dario | PIZZIO RODOLFO | 107 | 107 | 0★ | 36 | 36 | 0★ | 0 | 35 | 36 | 71 | ||||||||
| 23 | 280 | Valentino Vivian | Vivian Nicola | ITA | 89 | 89 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 44 | 89 | |||||||||
| 24 | 225 | YZEIRAJ ROHAN | MKC MOTORSPORT | 75 | 75 | 0★ | 0★ | 0 | 42 | 33 | 75 | ||||||||||
| 25 | 218 | BIZZO CAROLINA | F.D. MOTORS SRL | 71 | 71 | 0★ | 0★ | 0 | 34 | 37 | 71 | ||||||||||
| 26 | 212 | DALL ARMELLINA LORENZO | LKA RACING ASD | 70 | 70 | 0★ | 0★ | 0 | 36 | 34 | 70 | ||||||||||
| 27 | 249 | GAZZETTI ANDREA | GAZZETTI STEFANO | 69 | 69 | 0★ | 0★ | 0 | 33 | 36 | 69 | ||||||||||
| 28 | 292 | Pizzo Dario | Italy | 36 | 36 | 36 | 0★ | 36 | 0★ | 0 | |||||||||||
| 29 | 227 | Tagliaferri Nicolas | Infinity | San Marino | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 | ||||||||||||
| 30 | 229 | Barquera Emilio | GP Racing srl | Mexico | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 |
★ = scratch result — the 2 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | Cortopassi Gianmarco | Mkc Motorsport | 514 | 417 | 52 | 52 | 104 | 50★ | 55 | 55 | 52 | 47★ | 52 | 50 | 52 | 102 | 52 | 52 | 104 | |
| 2 | 301 | Pons Pietro Valdo | Lka Racing Asd | 401 | 401 | 0★ | 0★ | 0 | 52 | 52 | 104 | 49 | 55 | 104 | 47 | 47 | 94 | 49 | 50 | 99 | |
| 3 | 307 | Fracassi Alberto Kiko | Fracassi Cristhian | 399 | 399 | 47 | 49 | 96 | 37 | 46 | 83 | 0★ | 0★ | 0 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | |
| 4 | 351 | Bernardi Marco | Infinity Di Palumbo Gianluca S.a | 459 | 387 | 55 | 55 | 110 | 36★ | 45 | 45 | 50 | 49 | 99 | 45 | 44 | 89 | 36★ | 44 | 44 | |
| 5 | 359 | De Grandi Paolo | 54 Squadra Corse Di Pagliarani C | 453 | 370 | 40★ | 44 | 44 | 49 | 43★ | 49 | 44 | 50 | 94 | 48 | 46 | 94 | 44 | 45 | 89 | |
| 6 | 311 | Lavazza Andrea | Mkc Motorsport | 398 | 361 | 44 | 45 | 89 | 47 | 0★ | 47 | 41 | 43 | 84 | 42 | 37★ | 42 | 50 | 49 | 99 | |
| 7 | 391 | Bretag Naim | Infinity Di Palumbo Gianluca S.a | 401 | 340 | 33 | 40 | 73 | 32★ | 41 | 41 | 47 | 46 | 93 | 29★ | 39 | 39 | 46 | 48 | 94 | |
| 8 | 309 | Badoni Brando | 54 Squadra Corse Di Pagliarani C | 388 | 334 | 42 | 42 | 84 | 31★ | 39 | 39 | 38 | 45 | 83 | 33 | 23★ | 33 | 48 | 47 | 95 | |
| 9 | 327 | Tagliaferri Nicolas | Infinity | 401 | 333 | 46 | 47 | 93 | 33★ | 37 | 37 | 42 | 41 | 83 | 36 | 35★ | 36 | 43 | 41 | 84 | |
| 10 | 306 | Maso Luca | Infinity Di Palumbo Gianluca S.a | 349 | 328 | 43 | 39 | 82 | 23 | 0★ | 23 | 45 | 44 | 89 | 41 | 21★ | 41 | 47 | 46 | 93 | |
| 11 | 323 | Cantuseno Niccolo' | Infinity Di Palumbo Gianluca S.a | 328 | 328 | 48 | 46 | 94 | 43 | 48 | 91 | 40 | 35 | 75 | 44 | 24 | 68 | 0★ | 0★ | 0 | |
| 12 | 320 | Giaquinto Lorenzo Giovanni | Mkc Motorsport | 376 | 322 | 30 | 34 | 64 | 48 | 44 | 92 | 39 | 48 | 87 | 38 | 25★ | 38 | 41 | 29★ | 41 | |
| 13 | 398 | Valentini Matteo | LKA Racing ASD | 365 | 315 | 34 | 25★ | 34 | 45 | 35 | 80 | 43 | 39 | 82 | 25★ | 40 | 40 | 40 | 39 | 79 | |
| 14 | 382 | Pecis Marco | FOO DRIVERS | 306 | 306 | 35 | 35 | 70 | 55 | 47 | 102 | 36 | 34 | 70 | 23 | 41 | 64 | 0★ | 0★ | 0 | |
| 15 | 317 | Di Pasquale Giacomo | Infinity Racing Team | ITA | 351 | 294 | 37 | 36 | 73 | 40 | 38 | 78 | 27★ | 32 | 32 | 30★ | 31 | 31 | 38 | 42 | 80 |
| 16 | 332 | Avasilcutei Dragos | Mkc Motorsport | 287 | 287 | 50 | 48 | 98 | 38 | 49 | 87 | 0★ | 0★ | 0 | 52 | 50 | 102 | ||||
| 17 | 326 | Sammartano Lorenzo | Mkc Motorsport | 281 | 281 | 31 | 41 | 72 | 42 | 40 | 82 | 31 | 36 | 67 | 28 | 32 | 60 | 0★ | 0★ | 0 | |
| 18 | 343 | Mariano Thomaz Henrique | Lka Racing Asd | 305 | 278 | 38 | 27★ | 38 | 39 | 27 | 66 | 34 | 27 | 61 | 0★ | 33 | 33 | 42 | 38 | 80 | |
| 19 | 355 | Bernardi Giulia | Infinity Di Palumbo Gianluca S.a | 302 | 277 | 29 | 37 | 66 | 34 | 32 | 66 | 25★ | 0★ | 0 | 37 | 29 | 66 | 39 | 40 | 79 | |
| 20 | 399 | Sidler Tino | 54 Squadra Corse Di Pagliarani C | 271 | 271 | 49 | 50 | 99 | 35 | 42 | 77 | 55 | 40 | 95 | 0★ | 0★ | 0 | ||||
| 21 | 348 | Aries Marco | Miliziano Kart Snc Di Michele E | 326 | 269 | 27★ | 32 | 32 | 30★ | 33 | 33 | 32 | 33 | 65 | 31 | 38 | 69 | 33 | 37 | 70 | |
| 22 | 310 | Montrone Matteo | Montrone Luca | 262 | 262 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 50 | 96 | 46 | 42 | 88 | 35 | 43 | 78 | ||||
| 23 | 386 | Finco Tommaso | F.D. MOTORS SRL | 306 | 258 | 36 | 33 | 69 | 29 | 28★ | 29 | 30 | 29 | 59 | 20★ | 30 | 30 | 35 | 36 | 71 | |
| 24 | 305 | Coletto Lorenzo | Lka Racing Asd | 258 | 258 | 41 | 43 | 84 | 0★ | 0★ | 0 | 29 | 26 | 55 | 24 | 34 | 58 | 29 | 32 | 61 | |
| 25 | 302 | Matteo Natino | Filippo Natino | ITA | 248 | 248 | 0★ | 0★ | 0 | 37 | 38 | 75 | 43 | 42 | 85 | 45 | 43 | 88 | |||
| 26 | 314 | Montrone Giorgia | Montrone Giorgia | 227 | 227 | 0★ | 0★ | 0 | 41 | 36 | 77 | 35 | 30 | 65 | 40 | 45 | 85 | ||||
| 27 | 303 | Aprile Oscar | Dpr - Di Pietro Racing | 216 | 216 | 26 | 29 | 55 | 27 | 29 | 56 | 28 | 28 | 56 | 22 | 27 | 49 | 0★ | 0★ | 0 | |
| 28 | 394 | Allegro Tommaso | Mkc Motorsport | 208 | 208 | 0★ | 0★ | 0 | 26 | 31 | 57 | 23 | 23 | 27 | 36 | 63 | 30 | 35 | 65 | ||
| 29 | 315 | Traverso Alessandro | TRAVERSO ALESSANDRO | 207 | 207 | 45 | 38 | 83 | 0★ | 0★ | 0 | 26 | 37 | 63 | 31 | 30 | 61 | ||||
| 30 | 344 | BACCINO Francesco | Dante Giulia | 194 | 194 | 0★ | 0★ | 0 | 24 | 30 | 54 | 24 | 24 | 26 | 22 | 48 | 34 | 34 | 68 | ||
| 31 | 329 | Calderari Alessandro | Calderari Alessandro | 145 | 145 | 39 | 28 | 67 | 44 | 34 | 78 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||
| 32 | 319 | Grossi Leonardo | MKC MOTORSPORT | 142 | 142 | 0★ | 30 | 30 | 0★ | 0 | 21 | 26 | 47 | 32 | 33 | 65 | |||||
| 33 | 354 | Filippo Pola | 54 squadra corse | ITA | 100 | 100 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 52 | 100 | |||||||||
| 34 | 316 | Giacomo Marchioro | Infinity Di Palumbo Gianluca S.a.s | 98 | 98 | 0★ | 0★ | 0 | 49 | 49 | 98 | ||||||||||
| 35 | 322 | Gabriel Moretto | 54 Squadra Corse Di Pagliarani Claudio | 94 | 94 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 48 | 94 | ||||||||||
| 36 | 388 | Falvo Raul | Falvo Antonio | 73 | 73 | 0★ | 0★ | 0 | 25 | 26 | 51 | 22 | 22 | ||||||||
| 37 | 367 | Coltro Andrea | Coltro Andrea | 68 | 68 | 0★ | 0★ | 0 | 37 | 31 | 68 | ||||||||||
| 38 | 397 | ROBERTO ZOANNI | DRAGO CORSE RACING TEAM | ITA | 64 | 64 | 0★ | 0★ | 0 | 33 | 31 | 64 | |||||||||
| 39 | 353 | Luca Cocolicchio | Cocolicchio Pietro | 62 | 62 | 0★ | 0★ | 0 | 34 | 28 | 62 | ||||||||||
| 40 | 374 | Zava Lorenzo | ZAVA MARIO | 58 | 58 | 32 | 26 | 58 | 0★ | 0★ | 0 | ||||||||||
| 41 | 313 | Prudnikova Daria | G.p. Racing Srl | 53 | 53 | 0★ | 0★ | 0 | 28 | 25 | 53 | ||||||||||
| 42 | 360 | Decarli Achille | F.D. MOTORS SRL | 52 | 52 | 0★ | 31 | 31 | 0★ | 0 | 21 | 21 | |||||||||
| 43 | 313 | Henrique Mariano Thomaz | Mariano Marcos | 39 | 39 | 0★ | 0★ | 0 | 39 | 39 | |||||||||||
| 44 | 365 | Parodi Alexandre | 32 | 32 | 0★ | 0★ | 0 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 45 | 333 | Ghidini Marco | Ghidini Andrea | 28 | 28 | 28 | 0★ | 28 | 0★ | 0 | |||||||||||
| 46 | 347 | Tecchio Alessandro | 54 Squadra Corse Di Pagliarani C | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||||||||
| 47 | 392 | Gallesi Federico | GALLESI FEDERICO | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||||||||
| 48 | 755 | Dumitroiu Sofalca Luca | A.c.s. Crg Romania | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||||||||
| 49 | 768 | Bishop Macauley | Dan Holland Racing | 0 | 0 | 0★ | 0★ | 0 |
★ = scratch result — the 2 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Perduca Andrea | Lka Racing Asd | 520 | 422 | 49★ | 49★ | 0 | 50 | 52 | 102 | 50 | 50 | 100 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | |
| 2 | 450 | Trolese Cristian | Trolese Cristian | 499 | 406 | 48★ | 52 | 52 | 52 | 45★ | 52 | 48 | 48 | 96 | 50 | 52 | 102 | 52 | 52 | 104 | |
| 3 | 424 | Giliberti Daniel | F.d. Motors Srl | 497 | 406 | 55 | 55 | 110 | 48 | 48 | 96 | 52 | 52 | 104 | 48 | 48 | 96 | 44★ | 47★ | 0 | |
| 4 | 411 | Pedini Amati Alessandro | Infinity Di Palumbo Gianluca S.a | 492 | 405 | 52 | 50 | 102 | 45★ | 49 | 49 | 55 | 55 | 110 | 52 | 47 | 99 | 42★ | 45 | 45 | |
| 5 | 402 | Rossi Federico Vincenzo | 54 Squadra Corse Di Pagliarani C | 486 | 401 | 47 | 46 | 93 | 55 | 55 | 110 | 49 | 49 | 98 | 44★ | 41★ | 0 | 50 | 50 | 100 | |
| 6 | 412 | Greco Tommaso | Lka Racing Asd | 471 | 384 | 46 | 43★ | 46 | 47 | 50 | 97 | 44★ | 44 | 44 | 49 | 50 | 99 | 49 | 49 | 98 | |
| 7 | 448 | Eigl Maximilian | Team Vpdr | 465 | 375 | 45★ | 47 | 47 | 49 | 47 | 96 | 45★ | 46 | 46 | 47 | 46 | 93 | 47 | 46 | 93 | |
| 8 | 435 | Simonato Domenico | Drake Motorsport Ssd A Rl | 447 | 364 | 44 | 45 | 89 | 43 | 41★ | 43 | 43 | 47 | 90 | 46 | 42★ | 46 | 48 | 48 | 96 | |
| 9 | 410 | Strauss Katja | Vpdr Team | 386 | 346 | 42 | 42 | 84 | 46 | 44 | 90 | 41 | 43 | 84 | 43 | 45 | 88 | 40★ | 0★ | 0 | |
| 10 | 428 | Perina Marco | Perina Marco | 426 | 344 | 41★ | 41★ | 0 | 41 | 43 | 84 | 42 | 42 | 84 | 42 | 44 | 86 | 46 | 44 | 90 | |
| 11 | 465 | Baracco Erik | Drake Motorsport Ssd A Rl | 407 | 330 | 40 | 40 | 80 | 42 | 42 | 84 | 38★ | 39★ | 0 | 41 | 43 | 84 | 41 | 41 | 82 | |
| 12 | 461 | Durante Cosimo Francesco | Durante Cosimo Francesco | 280 | 280 | 50 | 48 | 98 | 44 | 46 | 90 | 47 | 45 | 92 | 0★ | 0★ | 0 | ||||
| 13 | 480 | Galesso Giacomo | Galesso Federico | 246 | 246 | 0★ | 0★ | 0 | 40 | 40 | 80 | 40 | 41 | 81 | 43 | 42 | 85 | ||||
| 14 | 423 | Coltro Andrea | 171 | 171 | 43 | 44 | 87 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 38 | 84 | ||||||||
| 15 | 477 | Gianello Leonardo | Gianello Stefano | 127 | 127 | 39 | 0★ | 39 | 0★ | 0 | 45 | 43 | 88 | ||||||||
| 16 | 469 | Leonardo Baccaglini | Drake Motorsport Ssd A Rl | 94 | 94 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 49 | 94 | ||||||||||
| 17 | 429 | Triggianese Diego | Foo Drivers | 79 | 79 | 0★ | 0★ | 0 | 39 | 40 | 79 |
★ = scratch result — the 2 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Alessandro Tosi | MKC Motorsport | 538 | 434 | 55 | 55 | 110 | 52★ | 52★ | 0 | 52 | 52 | 104 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | |
| 2 | 537 | Calvi Federico | 54 Squadra Corse | 532 | 428 | 52★ | 52★ | 0 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 52 | 52 | 104 | 52 | 52 | 104 | |
| 3 | 567 | Palumbo Domenico | FUMA RACING | 391 | 391 | 49 | 50 | 99 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 | 0★ | 0★ | 0 | 50 | 50 | 100 | |
| 4 | 514 | Griguol Marco | 481 | 390 | 50 | 49 | 99 | 44★ | 49 | 49 | 49 | 47★ | 49 | 48 | 48 | 96 | 48 | 49 | 97 | ||
| 5 | 512 | Furlan Emilio | Munaretto Performance | 476 | 386 | 46★ | 48 | 48 | 49 | 50 | 99 | 48 | 49 | 97 | 47 | 47 | 94 | 44★ | 48 | 48 | |
| 6 | 554 | Pavarini Fabio | 54 Squadra Corse | 426 | 382 | 48 | 46 | 94 | 48 | 48 | 96 | 45 | 0★ | 45 | 50 | 50 | 100 | 47 | 44★ | 47 | |
| 7 | 555 | Almou Tarik | Tarik Almou | 426 | 381 | 45★ | 47 | 47 | 47 | 0★ | 47 | 46 | 50 | 96 | 49 | 49 | 98 | 46 | 47 | 93 | |
| 8 | 540 | Valentini Roberto | LKA Racing | 278 | 278 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 47 | 93 | 47 | 48 | 95 | 45 | 45 | 90 | ||||
| 9 | 520 | VOLK Massimo | Munaretto Performance | 182 | 182 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 45 | 90 | 49 | 43 | 92 | |||||||
| 10 | 587 | SQUILLANTE ANTONIO | DRAKE MOTORSPORT SSD A RL | 89 | 89 | 0★ | 0★ | 0 | 43 | 46 | 89 | ||||||||||
| 11 | 595 | Cretti Fabio | Fabio Cretti | 47 | 47 | 47 | 0★ | 47 | 0★ | 0 |