★ = scratch result — the 4 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | CRE R1 | CRE R2 | Pts | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | VIT R1 | VIT R2 | VIT R3 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Cavaciuti Alexander | Gp Racing srl | ITA | 907 | 709 | 55 | 55 | 110 | 49★ | 52★ | 0 | 49★ | 48★ | 0 | 55 | 55 | 110 | 55 | 52 | 52 | 159 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 |
| 2 | 72 | Cardin Ascanio | FD Motors | Italy | 778 | 678 | 52 | 52 | 104 | 55 | 55 | 110 | 0★ | 0★ | 0 | 50★ | 52 | 52 | 50★ | 50 | 50 | 100 | 52 | 52 | 104 | 52 | 52 | 104 | 52 | 52 | 104 |
| 3 | 18 | Berberi Kris | MKC Motorsport | Albania | 840 | 659 | 46★ | 48 | 48 | 47★ | 49 | 49 | 50 | 49 | 99 | 52 | 50 | 102 | 52 | 55 | 55 | 162 | 49 | 50 | 99 | 50 | 50 | 100 | 46★ | 42★ | 0 |
| 4 | 95 | Halili Nick | MKC Motorsport | Albania | 641 | 641 | 49 | 46 | 95 | 52 | 47 | 99 | 55 | 55 | 110 | 46 | 48 | 94 | 49 | 49 | 49 | 147 | 47 | 49 | 96 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 |
| 5 | 33 | Flessati Tommaso | Foodrivers | Italia | 617 | 617 | 44 | 47 | 91 | 50 | 48 | 98 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | 94 | 0★ | 0★ | 0★ | 0 | 50 | 0★ | 50 | 49 | 48 | 97 | 50 | 43 | 93 |
| 6 | 70 | Mazza Domenico | Italy | 578 | 578 | 50 | 44 | 94 | 46 | 46 | 92 | 52 | 52 | 104 | 48 | 45 | 93 | 0★ | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0 | 48 | 49 | 97 | 49 | 49 | 98 | ||
| 7 | 26 | Cassanmagnago Edoardo | Foodrivers | Italy | 517 | 517 | 47 | 45 | 92 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 50 | 98 | 49 | 49 | 98 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 48 | 47 | 47 | 94 | 43 | 44 | 87 | ||
| 8 | 44 | Cracknell Oliver Jonathon | MKC Motorsport | 276 | 276 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 46 | 91 | 46 | 48 | 94 | 44 | 47 | 91 | |||||||||||
| 9 | 28 | GUALDI Federico | Mkc Motorsport | ITA | 272 | 272 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 46 | 92 | 45 | 47 | 92 | 42 | 46 | 88 | ||||||||||
| 10 | 22 | Quessada Lisandru | MKC Motorsport | Italy | 192 | 192 | 48 | 49 | 97 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 48 | 95 | |||||||||||||
| 11 | 5 | Capuozzo Michele | CAPUOZZO MICHELE | 98 | 98 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 50 | 98 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | Recanati Alessandro | FOO DRIVERS | 98 | 98 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 50 | 98 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | Faria Bento | Foodrivers | Brazil | 95 | 95 | 45 | 50 | 95 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 52 | Cavina Diego | CAVINA ALESSANDRO | 90 | 90 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 45 | 90 |
★ = scratch result — the 4 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
DSQ / EXC = disqualified or excluded — 0 points, this result cannot be scratched.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | CRE R1 | CRE R2 | Pts | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | VIT R1 | VIT R2 | VIT R3 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Kevin Turbo | FD Motor | Italy | 808 | 709 | 50★ | 52 | 52 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 55 | 165 | 0★ | 0★ | 0 | 49★ | 52 | 52 | 55 | 55 | 110 |
| 2 | 191 | Raikkonen Robin | Kartshop.ch | ITA | 898 | 694 | 55 | 55 | 110 | 50★ | 52★ | 0 | 52★ | 52 | 52 | 52 | 52 | 104 | 52 | 52 | 52 | 156 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 50★ | 52 | 52 |
| 3 | 120 | Servello Gabriele | FD Motor | Italy | 731 | 641 | 52 | 44★ | 52 | 49 | 48 | 97 | 50 | 48 | 98 | 48 | 49 | 97 | 49 | 49 | 49 | 147 | 50 | 50 | 100 | 50 | 46★ | 50 | 0★ | 0★ | 0 |
| 4 | 161 | Pacchetti Edoardo | Italy | 806 | 610 | 49★ | 50★ | 0 | 52 | 50 | 102 | 49★ | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 52 | 52 | 104 | 52 | 48★ | 52 | 52 | DSQ | 52 | |
| 5 | 149 | Gazzetti Andrea | GAZZETTI STEFANO | 487 | 487 | 0★ | 0★ | 0 | 43 | 44 | 87 | 46 | 46 | 92 | 45 | 45 | 90 | 42 | 43 | 41 | 126 | 46 | 46 | 92 | 0★ | 0★ | 0 | ||||
| 6 | 115 | Yzeiraj Rohan | MKC | Albania | 477 | 477 | 48 | 47 | 95 | 48 | 47 | 95 | 48 | 49 | 97 | 46 | 46 | 92 | 0★ | 0★ | 0★ | 0 | 49 | 49 | 98 | 0★ | 0 | ||||
| 7 | 172 | Molenda Ernest | Poland | 417 | 417 | 46 | 46 | 92 | 45 | 43 | 88 | 47 | 0★ | 47 | 47 | 47 | 94 | 0★ | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 49 | 96 | |||||||
| 8 | 108 | Vara Riccardo | 331 | 331 | 47 | 48 | 95 | 46 | 46 | 92 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 48 | 48 | 144 | |||||||||||
| 9 | 124 | CECCARELLI Corrado Maria | Ceccarelli Attilio | 283 | 283 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 47 | 92 | 46 | 47 | 93 | 49 | 49 | 98 | |||||||||||
| 10 | 128 | Palamara Diego | PALAMARA ANTONINO | 220 | 220 | 0★ | 0★ | 0 | 44 | 45 | 89 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 42 | 44 | 131 | |||||||||||||
| 11 | 167 | Janicijevic Ivan | DRAKE MOTORSPORT SSD A RL | 146 | 146 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 49 | 49 | 0★ | 0 | 49 | 48 | 97 | |||||||||||||||
| 12 | 195 | HALILI NICK JR | MKC MOTORSPORT | 144 | 144 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 50 | 98 | 46 | 46 | |||||||||||||||
| 13 | 111 | Janicievic Ivan | Drake Motorsport | Croazia | 140 | 140 | 44 | 49 | 93 | 47 | 0★ | 47 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 159 | Marano Riccardo | 140 | 140 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 47 | 47 | 140 | |||||||||||||||||
| 15 | 158 | Bocchetti Aldo | 135 | 135 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 44 | 45 | 46 | 135 | |||||||||||||||||
| 16 | 152 | Simonelli Raffaele | 133 | 133 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 41 | 45 | 133 | |||||||||||||||||
| 17 | 137 | Cigliano Lorenzo | 132 | 132 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 43 | 46 | 43 | 132 | |||||||||||||||||
| 18 | 125 | Baldi Leonardo Maria | 127 | 127 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 41 | 44 | 42 | 127 | |||||||||||||||||
| 19 | 119 | Varetto Oskar | VARETTO FABIO | 98 | 98 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 50 | 98 | |||||||||||||||||
| 20 | 110 | Emanuele Fornoni | Fornoni Andrea | 95 | 95 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 48 | 47 | 95 | |||||||||||||||||
| 21 | 131 | Emma Gatto | Gatto Enrico | 95 | 95 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 48 | 95 | |||||||||||||||||
| 22 | 193 | Laffranchi Alessandro | FOO DRIVERS | 95 | 95 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 48 | 95 | |||||||||||||||||
| 23 | 143 | Maiorana Tommaso | Italy | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||||||||||||
| 107 | De Oliveira Gustavo | KR Sport | Pourtugal | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 132 | Roots James | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 198 | Page Charlie | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 197 | Stubbs Jay Alby | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 138 | Bearman Sebastian | Strawberry Racing | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 145 | Hilton Jackson | Dan Holland | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 164 | Oss Ivo | Latvia | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 127 | Giannone Nane | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 190 | Cosco Francesco | SLR | Canada | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 121 | Holm Malte | Birelart by Ksb | Denmark | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
★ = scratch result — the 4 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
DSQ / EXC = disqualified or excluded — 0 points, this result cannot be scratched.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | CRE R1 | CRE R2 | Pts | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | VIT R1 | VIT R2 | VIT R3 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Pistore Giovanni | Drake Motorsport | Italy | 858 | 680 | 44★ | 47★ | 0 | 48 | 43★ | 48 | 50 | 50 | 100 | 49 | 52 | 101 | 55 | 55 | 55 | 165 | 55 | 44★ | 55 | 55 | 55 | 110 | 49 | 52 | 101 |
| 2 | 255 | Gonzalez Leo | MKC | Swiss | 857 | 676 | 55 | 37★ | 55 | 52 | 49★ | 52 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 49 | 49 | 50 | 148 | 50 | 49 | 99 | 47★ | 50 | 50 | 52 | 48★ | 52 |
| 3 | 243 | Padoan Mattia | 54 SC | 834 | 663 | 49 | 55 | 104 | 47 | 52 | 99 | 52 | 46★ | 52 | 40★ | 41★ | 0 | 50 | 50 | 49 | 149 | 52 | 55 | 107 | 50 | 52 | 102 | 50 | 44★ | 50 | |
| 4 | 204 | Muzzolon Luca | Infinity | Italy | 731 | 645 | 52 | 48 | 100 | 55 | 55 | 110 | 48 | 52 | 100 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 46 | 45 | 137 | 42★ | 47 | 47 | 49 | 47 | 96 | 44★ | 55 | 55 |
| 5 | 210 | Iacomelli Gabriele | MKC | Italy | 785 | 641 | 50 | 52 | 102 | 49 | 33★ | 49 | 45 | 38★ | 45 | 48 | 33★ | 48 | 52 | 52 | 52 | 156 | 46 | 48 | 94 | 52 | 48 | 100 | 47 | 40★ | 47 |
| 6 | 246 | Varini Gianmarco | Scarpi Racing | Italy | 791 | 630 | 39★ | 50 | 50 | 50 | 48 | 98 | 46 | 45★ | 46 | 52 | 47 | 99 | 48 | 47 | 44★ | 95 | 48 | 46 | 94 | 48 | 45 | 93 | 55 | 33★ | 55 |
| 7 | 247 | Finadri Mattia | Finadri Cesare | Italy | 767 | 609 | 47 | 40★ | 47 | 38★ | 39★ | 0 | 43 | 49 | 92 | 47 | 43 | 90 | 47 | 48 | 48 | 143 | 49 | 52 | 101 | 46 | 42 | 88 | 48 | 41★ | 48 |
| 8 | 281 | Murad Jose | GP Racing srl | Mexico | 738 | 581 | 37★ | 44 | 44 | 44 | 38★ | 44 | 44 | 48 | 92 | 42 | 50 | 92 | 41★ | 41★ | 47 | 47 | 44 | 41 | 85 | 43 | 46 | 89 | 46 | 42 | 88 |
| 9 | 267 | Bruno Lorenzo | Laudato Racing | Italy | 717 | 576 | 48 | 36★ | 48 | 42 | 44 | 86 | 49 | 34★ | 49 | 46 | 35★ | 46 | 45 | 45 | 43 | 133 | 36★ | 37 | 37 | 41 | 44 | 85 | 42 | 50 | 92 |
| 10 | 219 | Paziente Gaetano | 54 SC | Italy | 645 | 572 | 40 | 41 | 81 | 43 | 47 | 90 | 47 | 35★ | 47 | 43 | 46 | 89 | 40 | 44 | 42 | 126 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 49 | 94 | 45 | 38★ | 45 |
| 11 | 222 | Sandroni Bryan | Infinity | Italy | 632 | 564 | 41 | 38 | 79 | 36★ | 50 | 50 | 41 | 44 | 85 | 0★ | 0★ | 0 | 44 | 43 | 46 | 133 | 47 | 50 | 97 | 37 | 43 | 80 | 40 | 32★ | 40 |
| 12 | 261 | Giribaldi Gabriele | LKA Racing Team | Italy | 704 | 559 | 36★ | 45 | 45 | 46 | 36★ | 46 | 39 | 42 | 81 | 39 | 45 | 84 | 43 | 42 | 35★ | 85 | 43 | 43 | 86 | 44 | 38★ | 44 | 41 | 47 | 88 |
| 13 | 244 | ACCOMASSO Loris | G.p Racing Srl | 503 | 503 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 38 | 41 | 79 | 32 | 38 | 70 | 37 | 38 | 34 | 109 | 41 | 39 | 80 | 34 | 39 | 73 | 43 | 49 | 92 | |
| 14 | 211 | Leardini Lorenzo | Infinity | San Marino | 479 | 479 | 46 | 49 | 95 | 37 | 41 | 78 | 0★ | 0★ | 0 | 45 | 48 | 93 | 42 | 40 | 41 | 123 | 45 | 45 | 90 | 0★ | 0★ | 0 | |||
| 15 | 298 | Santuari Manfredi | Si Ma Racing | Italy | 441 | 441 | 34 | 0★ | 34 | 0★ | 0★ | 0 | 34 | 37 | 71 | 36 | 36 | 72 | 39 | 35 | 40 | 114 | 37 | 34 | 71 | 0★ | 0 | 33 | 46 | 79 | |
| 16 | 207 | Carlini Marco | CARLINI DAVIDE | 417 | 417 | 0★ | 0★ | 0 | 41 | 46 | 87 | 42 | 43 | 85 | 41 | 42 | 83 | 0★ | 0★ | 0 | 40 | 42 | 82 | 39 | 41 | 80 | |||||
| 17 | 212 | Dall'armellina Lorenzo | LKA RACING ASD | 411 | 411 | 0★ | 0★ | 0 | 32 | 0★ | 32 | 37 | 40 | 77 | 37 | 34 | 71 | 0★ | 0 | 39 | 40 | 79 | 35 | 33 | 68 | 39 | 45 | 84 | |||
| 18 | 237 | Dall'armellina Ludovico | LKA RACING ASD | 396 | 396 | 0★ | 0★ | 0 | 39 | 35 | 74 | 35 | 0★ | 35 | 38 | 39 | 77 | 0★ | 0 | 35 | 33 | 68 | 40 | 34 | 74 | 37 | 31 | 68 | |||
| 19 | 288 | Tenti Anay | MKC | Swiss | 349 | 349 | 43 | 46 | 89 | 45 | 40 | 85 | 0★ | 0★ | 0 | 50 | 49 | 99 | 0★ | 0★ | 0 | 38 | 38 | 76 | |||||||
| 20 | 233 | Iacopino Alessandro | Italy | 299 | 299 | 38 | 39 | 77 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 34 | 40 | 74 | 34 | 36 | 70 | 38 | 40 | 78 | ||||||||
| 21 | 213 | Murano Nicola | MURANO SANDRO | 268 | 268 | 0★ | 0★ | 0 | 40 | 42 | 82 | 36 | 39 | 75 | 0★ | 0★ | 0 | 38 | 34 | 39 | 111 | ||||||||||
| 22 | 254 | Cortivo Filippo | Italy | 251 | 251 | 42 | 42 | 84 | 35 | 45 | 80 | 40 | 47 | 87 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||||||
| 23 | 220 | Waitzinger Maximilian | F.D. MOTORS SRL | 241 | 241 | 0★ | 0★ | 0 | 33 | 37 | 70 | 33 | 36 | 69 | 33 | 37 | 70 | 0★ | 0★ | 0 | 32 | DSQ | 32 | ||||||||
| 24 | 216 | Dolci Francesco | Foo Drivers | ITA | 217 | 217 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 35 | 32 | 67 | 36 | 37 | 73 | 38 | 39 | 77 | ||||||||||
| 25 | 299 | Pizzio Dario | PIZZIO RODOLFO | 174 | 174 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 34 | 34 | 0★ | 0 | 33 | 35 | 68 | 35 | 37 | 72 | ||||||||||||
| 26 | 225 | YZEIRAJ ROHAN | MKC MOTORSPORT | 151 | 151 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 42 | 32 | 74 | 34 | 43 | 77 | ||||||||||||||
| 27 | 249 | GAZZETTI ANDREA | GAZZETTI STEFANO | 138 | 138 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 32 | 35 | 67 | 36 | 35 | 71 | ||||||||||||||
| 28 | 218 | BIZZO CAROLINA | F.D. MOTORS SRL | 136 | 136 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 33 | 36 | 69 | 31 | 36 | 67 | ||||||||||||||
| 29 | 277 | Palumbo Tommaso | 112 | 112 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 35 | 39 | 38 | 112 | |||||||||||||||||
| 30 | 239 | Ardia Matteo | 110 | 110 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 36 | 37 | 37 | 110 | |||||||||||||||||
| 31 | 264 | Gallo Sebastiano | 106 | 106 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 34 | 36 | 36 | 106 | |||||||||||||||||
| 32 | 227 | Tagliaferri Nicolas | Infinity | San Marino | 88 | 88 | 45 | 43 | 88 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | ||||||||||||||||
| 33 | 280 | Valentino Vivian | Vivian Nicola | ITA | 88 | 88 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 44 | 44 | 88 | ||||||||||||||||
| 34 | 292 | Pizzo Dario | Italy | 69 | 69 | 35 | 0★ | 35 | 34 | 0★ | 34 | 0★ | 0★ | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 285 | Spigolon Christian | DRAKE MOTORSPORT | 66 | 66 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 32 | 34 | 66 | |||||||||||||||||
| 36 | 229 | Barquera Emilio | GP Racing srl | Mexico | 33 | 33 | 33 | 0★ | 33 | 0★ | 0★ | 0 | 0★ | 0 | |||||||||||||||||
| 661 | Mazinas Majus | KR Sport | Lituania | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 626 | Goodson Alex | Dan Holland | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 235 | Pascu Rares | Dan Holland | Swiss | R | R | R | — | — | — | — | — | — | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 619 | Friend Albert | Dan Holland | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 653 | Taylor Harry | Dan Holland | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 646 | Unludogan Erin | Dan Holland | Turkey | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 601 | Hakkinen Daniel | Kraft Motorsport | Czech Republic | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 633 | Grantis Mikkel | Kraft Motorsport | Norway | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 233 | Seidl Luan | KR Sport | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 603 | Kristensen Anton | Daems | Denmark | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 692 | Brecelj Nik | Ubiq | Slovenia | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 624 | Hammond Aidan | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 669 | Sall Bogh Max | Kr Sport | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 685 | Amaro Lourenco | Pourtugal | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 651 | Clark Sebastian | Kr Sport | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 687 | Brandsborg Erik | RS Competition | Denmark | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 634 | McAndrew Emerson | Dan Holland | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 628 | Holmes Balac Luca | Strawberry | UK | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 629 | Neubrandt Felix | Ubiq | Swiss | R | R | R | — | — | — | R | R | R | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 617 | Ibbotson Zachary | Swiss | R | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 691 | Alpasian Ozhan | Strawberry | Turkey | R | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 263 | Liam Tegtmeier Andres | Dpr | Swiss | R | — | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | — | — | — | — | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 602 | Miras Ali | Turkey | R | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 663 | Chassie Olivier | KR Sport | UK | R | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
★ = scratch result — the 4 weakest results of each driver are struck and not counted. Positions are ranked on Net.
| Pos | # | Driver | Entrant | Country | Total | Net ★ | CRE R1 | CRE R2 | Pts | JES R1 | JES R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts | LON R1 | LON R2 | Pts | VIT R1 | VIT R2 | VIT R3 | Pts | CAS R1 | CAS R2 | Pts | ALA R1 | ALA R2 | Pts | FRA R1 | FRA R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | Cortopassi Gianmarco | Mkc Motorsport | 793 | 669 | 36★ | 47★ | 0 | 52 | 52 | 104 | 50 | 55 | 105 | 52 | 47 | 99 | 41★ | 50 | 0★ | 50 | 50 | 52 | 102 | 52 | 52 | 104 | 55 | 50 | 105 | |
| 2 | 307 | Fracassi Alberto Kiko | Fracassi Cristhian | 747 | 668 | 47 | 49 | 96 | 47 | 49 | 96 | 37★ | 46 | 46 | 0★ | 0★ | 0 | 55 | 55 | 55 | 165 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 45 | 42★ | 45 | |
| 3 | 301 | Pons Pietro Valdo | Lka Racing Asd | 727 | 649 | 37★ | 41★ | 0 | 0★ | 0★ | 0 | 52 | 52 | 104 | 49 | 55 | 104 | 49 | 52 | 49 | 150 | 47 | 47 | 94 | 49 | 50 | 99 | 50 | 48 | 98 | |
| 4 | 351 | Bernardi Marco | Infinity Di Palumbo Gianluca S.a | 806 | 648 | 42★ | 52 | 52 | 55 | 55 | 110 | 36★ | 45 | 45 | 50 | 49 | 99 | 52 | 48 | 52 | 152 | 45 | 44★ | 45 | 36★ | 44 | 44 | 49 | 52 | 101 | |
| 5 | 359 | De Grandi Paolo | 54 Squadra Corse Di Pagliarani C | 778 | 611 | 41★ | 44 | 44 | 40★ | 44 | 44 | 49 | 43★ | 49 | 44 | 50 | 94 | 44 | 43★ | 46 | 90 | 48 | 46 | 94 | 44 | 45 | 89 | 52 | 55 | 107 | |
| 6 | 310 | Montrone Matteo | Montrone Luca | 594 | 594 | 49 | 50 | 99 | 0★ | 0★ | 0 | 46 | 50 | 96 | 46 | 42 | 88 | 47 | 46 | 50 | 143 | 35 | 43 | 78 | 0★ | 0★ | 0 | 44 | 46 | 90 | |
| 7 | 311 | Lavazza Andrea | Mkc Motorsport | 700 | 587 | 39★ | 37★ | 0 | 44 | 45 | 89 | 47 | 0★ | 47 | 41 | 43 | 84 | 43 | 41 | 47 | 131 | 42 | 37★ | 42 | 50 | 49 | 99 | 46 | 49 | 95 | |
| 8 | 332 | Avasilcutei Dragos | Mkc Motorsport | 573 | 573 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | 98 | 38 | 49 | 87 | 0★ | 0★ | 0 | 50 | 47 | 44 | 141 | 52 | 50 | 102 | 0★ | 0★ | 0 | 47 | 47 | ||
| 9 | 320 | Giaquinto Lorenzo Giovanni | Mkc Motorsport | 663 | 545 | 52 | 38 | 90 | 30★ | 34★ | 0 | 48 | 44 | 92 | 39 | 48 | 87 | 35 | 42 | 45 | 122 | 38 | 25★ | 38 | 41 | 29★ | 41 | 34 | 41 | 75 | |
| 10 | 398 | Valentini Matteo | LKA Racing ASD | 662 | 545 | 35 | 42 | 77 | 34★ | 25★ | 0 | 45 | 35 | 80 | 43 | 39 | 82 | 46 | 45 | 48 | 139 | 25★ | 40 | 40 | 40 | 39 | 79 | 48 | 33★ | 48 | |
